Description: 1500 calorie sample meal plan 3
| Meal | Food/Beverage | 
| Breakfast | 1 ½ oz. grape-nuts cereal w/ 1 cup 1% milk 1 cup blueberries | 
| Snack (1) | 1 medium apple | 
| Lunch | Speedy black-bean burrito 1 ½ cups tossed salad w/ 2 tbsp. reduced-fat dressing 1 cup 1% milk | 
| Snack(2) | 1 cup low-fat fruit yogurt | 
| Dinner | 3 oz. ground turkey breast patty, grilled 1 medium whole-wheat roll 3 oz. baked French fries | 
| Snack(3) | 1 granola bar | 
| Daily Totals | 1,570 calories, 74 g protein, 222 g carbs, 43 g fat 22 g fiber | 
To help you monitor your meals progress and control portion sizes, we suggest using the tools below:

